Прайс-Лист на перевозку цемента и минеральных порошков

с учетом НДС 18%

на 1 января 2020 года ООО "СтройТорг"

 

Расстояние (км) Тариф (руб/тн)   Расстояние (км) Тариф (руб/тн)   Расстояние (км) Тариф (руб/тн)   Расстояние (км) Тариф (руб/тн)
10 130,76   135 392,68   260 573,85   385 748,88
15 147,30   140 395,71   265 581,03   390 757,83
20 168,21   145 401,28   270 588,20   395 766,77
25 186,49   150 406,84   275 595,38   400 775,72
30 192,51   155 416,37   280 602,56   405 784,67
35 231,79   160 420,04   285 609,41   410 793,61
40 235,19   165 429,21   290 616,25   415 802,56
45 248,22   170 438,37   295 623,10   420 811,51
50 260,38   175 442,06   300 629,95   425 820,46
55 272,54   180 445,75   305 636,46   430 829,40
60 284,70   185 452,49   310 642,98   435 838,35
65 290,75   190 459,22   315 649,49   440 847,30
70 297,68   195 469,50   320 656,01   445 856,24
75 302,86   200 472,03   325 662,19   450 865,19
80 308,92   205 480,03   330 668,37   455 874,13
85 321,96   210 488,04   335 674,56   460 883,08
90 334,13   215 496,04   340 680,74   465 892,03
95 346,30   220 504,05   345 686,59   470 900,97
100 358,47   225 512,85   350 692,45   475 909,92
105 364,97   230 521,66   355 698,30   480 918,87
110 371,48   235 530,47   360 704,16   485 927,81
115 377,12   240 539,28   365 713,10   490 936,76
120 382,75   245 547,92   370 722,05   495 945,71
125 386,20   250 556,56   375 730,99   500 954,65
130 389,66   255 565,20   380 739,94   Свыше 500 Договорная

Стоимость простоя - плата за сверхнормативный простой цементовозов при погрузке и разгрузке

с учетом НДС 18%


Поделиться: